Pasirinkite etapą:
I etapas
II etapas
III etapas

Pasirinkite etapą

Pasirinkite jus dominantį etapą

Kainų informacija
Nuolaidos II etapo butams
iki 5 000 EUR
Komercinės patalpos
nuo 2211 EUR/m2

Butų sąrašas

Butai

Etapas
Kambariai
AUKŠTAS
KRYPTIS
PLOTAS
0.00
m2 –
0.00
m2
TIK LAISVI
ETAPAS NAMAS BUTAS AUKŠTAS KAMBARIAI Plotas, m2 KRYPTIS BALKONAS / TERASA STATUSAS
III K33.1 B1 1 1 28.97 Pietryčių kryptis TERASA Laisvas
III K33.1 B2 1 2 41.83 Pietryčių kryptis TERASA Laisvas
III K33.1 B5 1 3 64.15 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Laisvas
III K33.1 B6 1 1 28.11 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Laisvas
III K33.1 B8 1 1 30.66 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Laisvas
III K33.1 B9 1 1 26.58 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Laisvas
III K33.1 B11 1 3 52.70 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Laisvas
III K33.1 B13 1 2 38.97 Pietryčių kryptis TERASA Laisvas
III K33.1 B1 2 1 28.97 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33.1 B6 2 1 28.11 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K33.1 B8 2 1 30.66 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K33.1 B9 2 1 26.58 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K33.1 B14 2 2 40.41 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33.1 B1 3 1 28.97 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33.1 B2 3 2 41.83 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33.1 B8 3 1 30.66 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K33.1 B9 3 1 26.58 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K33.1 B1 4 1 28.97 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33.1 B2 4 2 41.83 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33.1 B9 4 1 26.58 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K42 B1 1 3 58.68 Pietūs-Vakarai TERASA Laisvas
III K42 B2 1 2 37.93 Pietūs-Vakarai TERASA Laisvas
III K42 B3 1 2 40.23 Pietūs-Vakarai TERASA Laisvas
III K42 B6 1 2 42.08 Pietryčių kryptis TERASA Laisvas
III K42 B8 1 2 40.55 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K42 B1 2 3 58.68 Pietūs-Vakarai BALKONAS Laisvas
III K42 B3 2 2 40.23 Pietūs-Vakarai BALKONAS Laisvas
III K42 B5 2 3 63.46 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K42 B6 2 2 42.09 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K42 B7 2 3 58.94 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K42 B8 2 2 40.61 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K42 B1 3 3 58.68 Pietūs-Vakarai BALKONAS Laisvas
III K42 B2 3 2 38.07 Pietūs-Vakarai BALKONAS Laisvas
III K42 B5 3 3 63.46 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K42 B6 3 2 42.09 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K42 B7 3 3 59.06 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K42 B8 3 2 40.61 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K42 B1 4 3 58.55 Pietūs-Vakarai BALKONAS Laisvas
III K42 B2 4 2 37.93 Pietūs-Vakarai BALKONAS Laisvas
III K42 B3 4 2 40.32 Pietūs-Vakarai BALKONAS Laisvas
III K42 B5 4 3 63.47 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K42 B6 4 2 42.09 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K42 B7 4 3 58.94 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K42 B8 4 2 40.64 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
II K29.1 B12 2 3 54.77 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B1 1 1 28.97 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Laisvas
III K33 B2 1 2 41.89 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Laisvas
III K33 B13 1 2 38.97 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Laisvas
III K33 B14 1 2 40.41 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Laisvas
III K33 B1 2 1 28.97 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B5 2 3 64.10 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B6 2 1 28.10 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B7 2 2 43.88 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B8 2 1 30.34 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B9 2 1 26.17 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B10 2 2 41.16 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B1 3 1 28.97 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B3 3 1 27.04 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B8 3 1 30.34 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B9 3 1 26.17 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B10 3 2 41.16 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B11 3 3 52.45 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B14 3 2 40.41 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B1 4 1 28.97 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B2 4 2 41.89 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B5 4 3 64.10 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B6 4 1 28.10 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B7 4 2 43.88 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B8 4 1 30.34 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B9 4 1 26.17 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B10 4 2 41.16 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
III K33 B11 4 3 52.46 Pietryčių kryptis BALKONAS Laisvas
II K29.1 B3 1 2 41.88 Pietryčių kryptis TERASA Rezervuotas
II K29.1 B12 1 3 54.93 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Rezervuotas
II K29.1 B7 1 3 56.46 Šiaurės Vakarų kryptis Rezervuotas
II K29.1 B4 1 2 41.84 Pietryčių kryptis TERASA Rezervuotas
II K31.1 B10 4 1 26.94 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Rezervuotas
III K33 B3 1 1 27.04 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Rezervuotas
III K33 B12 1 3 62.58 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Rezervuotas
III K33 B2 2 2 41.89 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Rezervuotas
III K33 B6 3 1 28.10 Pietryčių kryptis BALKONAS Rezervuotas
III K33.1 B3 1 1 27.04 Pietryčių kryptis TERASA Rezervuotas
III K33.1 B7 1 2 43.88 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Rezervuotas
III K33.1 B10 1 2 41.16 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Rezervuotas
III K33.1 B14 1 2 40.41 Pietryčių kryptis TERASA Rezervuotas
III K42 B2 2 2 37.93 Pietūs-Vakarai BALKONAS Rezervuotas
III K42 B4 3 1 25.10 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Rezervuotas
III K33 B13 4 2 38.97 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33 B14 4 2 40.41 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B4 1 3 52.74 Pietryčių kryptis TERASA Parduotas
III K33.1 B12 1 3 62.58 Pietryčių kryptis TERASA Parduotas
III K33.1 B2 2 2 41.83 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B3 2 1 27.04 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B4 2 3 52.74 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B5 2 3 64.15 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B7 2 2 43.88 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B10 2 2 41.16 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B11 2 3 52.70 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B12 2 3 62.58 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B13 2 2 38.97 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B3 3 1 27.04 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B4 3 3 52.74 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B5 3 3 64.15 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B6 3 1 28.11 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B7 3 2 43.88 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B10 3 2 41.16 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B11 3 3 52.70 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B12 3 3 62.58 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B13 3 2 38.97 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B14 3 2 40.42 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B3 4 1 27.04 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B4 4 3 52.74 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B5 4 3 64.15 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B6 4 1 28.11 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B7 4 2 43.88 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B8 4 1 30.66 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B10 4 2 41.16 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B11 4 3 52.70 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B12 4 3 62.58 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B13 4 2 38.97 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K33.1 B14 4 2 40.41 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K42 B7 1 3 58.95 Pietryčių kryptis TERASA Parduotas
III K42 B4 2 1 25.10 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K42 B3 3 2 40.23 Pietūs-Vakarai BALKONAS Parduotas
III K42 B4 4 1 25.10 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31 B5 3 2 40.51 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31 B4 3 2 41.96 Šiaurės Vakarų kryptis Parduotas
II K31 B3 4 2 41.85 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31 B2 4 2 40.53 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31 B1 4 3 64.81 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31 B12 4 3 54.80 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31 B11 4 2 42.46 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31 B10 4 1 27.24 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31 B9 4 1.5 30.16 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31 B8 4 2 44.87 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31 B7 4 3 56.70 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31 B6 4 2 39.29 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31 B5 4 2 40.51 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31 B4 4 2 41.96 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B2 1 2 40.35 Pietryčių kryptis TERASA Parduotas
II K29.1 B1 1 3 64.68 Pietryčių kryptis TERASA Parduotas
II K29.1 B11 1 2 42.60 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Parduotas
II K29.1 B10 1 1 27.1 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Parduotas
II K29.1 B9 1 1.5 30.53 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Parduotas
II K29.1 B8 1 2 44.98 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Parduotas
II K29.1 B6 1 2 39.29 Pietryčių kryptis TERASA Parduotas
II K29.1 B5 1 2 40.47 Pietryčių kryptis TERASA Parduotas
II K29.1 B3 2 2 41.88 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B2 2 2 40.44 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B1 2 3 64.81 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B11 2 2 42.54 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B10 2 1 27.07 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B9 2 1.5 30.54 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B8 2 2 44.96 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B7 2 3 56.59 Pietūs-Vakarai BALKONAS Parduotas
II K29.1 B6 2 2 39.16 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B5 2 2 40.33 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B4 2 2 41.96 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B3 3 2 41.99 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B2 3 2 40.53 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B1 3 3 64.65 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B12 3 3 54.81 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B11 3 2 42.60 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B10 3 1 27.05 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B9 3 1 30.72 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B8 3 2 45.01 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B7 3 3 56.54 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B6 3 2 39.17 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B5 3 2 40.52 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B4 3 2 41.96 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B3 4 2 42.03 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B2 4 2 40.48 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B1 4 3 64.81 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B12 4 3 54.84 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B11 4 2 42.60 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B10 4 1 27.11 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B9 4 1.5 30.53 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B8 4 2 45.09 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B7 4 3 56.46 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B6 4 2 39.06 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B5 4 2 40.52 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K29.1 B4 4 2 41.96 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B3 1 2 41.65 Pietryčių kryptis TERASA Parduotas
II K31.1 B2 1 2 40.53 Pietryčių kryptis TERASA Parduotas
II K31.1 B1 1 3 64.61 Pietryčių kryptis TERASA Parduotas
II K31.1 B12 1 3 54.48 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Parduotas
II K31.1 B11 1 2 42.60 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Parduotas
II K31.1 B10 1 1 26.92 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Parduotas
II K31.1 B9 1 1.5 30.45 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Parduotas
II K31.1 B8 1 2 44.82 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Parduotas
II K31.1 B7 1 3 56.34 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Parduotas
II K31.1 B6 1 2 39.29 Pietryčių kryptis TERASA Parduotas
II K31.1 B5 1 2 40.52 Pietryčių kryptis TERASA Parduotas
II K31.1 B4 1 2 41.78 Pietryčių kryptis TERASA Parduotas
II K31.1 B3 2 2 41.99 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B2 2 2 40.53 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B1 2 3 64.81 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B12 2 3 54.49 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B11 2 2 42.45 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B10 2 1 26.98 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B9 2 1.5 30.53 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B8 2 2 45.09 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B7 2 3 56.41 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B6 2 2 39.29 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B5 2 2 40.52 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B4 2 2 41.96 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B3 3 2 41.99 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B2 3 2 40.53 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B1 3 3 64.81 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B12 3 3 54.64 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B11 3 2 42.33 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B10 3 1 27.24 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B9 3 1 30.36 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B8 3 2 45.09 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B7 3 3 56.21 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B6 3 2 39.29 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B5 3 2 40.52 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B4 3 2 41.96 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B3 4 2 41.99 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B2 4 2 40.53 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B1 4 3 64.45 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B12 4 3 54.65 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B11 4 2 42.43 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B9 4 1 30.72 Šiaurės Vakarų kryptis Parduotas
II K31.1 B8 4 2 45.09 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B7 4 3 56.38 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B6 4 2 38.99 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B5 4 2 40.52 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
II K31.1 B4 4 2 41.96 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K33 B4 1 3 52.74 Šiaurės Vakarų kryptis TERASA Parduotas
III K33 B3 2 1 27.04 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33 B4 2 3 52.74 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33 B11 2 3 52.47 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K33 B12 2 3 62.58 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33 B13 2 2 38.97 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33 B14 2 2 40.41 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33 B2 3 2 41.89 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33 B4 3 3 52.74 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33 B5 3 3 64.10 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K33 B7 3 2 43.88 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
III K33 B12 3 3 62.58 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33 B13 3 2 38.97 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33 B3 4 1 27.04 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33 B4 4 3 52.74 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
III K33 B12 4 3 62.58 Šiaurės Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B6 1 2 39.29 Vakarų kryptis TERASA Parduotas
I K25 B5 1 2 40.57 Vakarų kryptis TERASA Parduotas
I K25 B4 1 2 42.01 Vakarų kryptis TERASA Parduotas
I K25 B3 1 2 42.02 Vakarų kryptis TERASA Parduotas
I K25 B2 1 1 27.06 Vakarų kryptis TERASA Parduotas
I K25 B1 1 3 53.49 Vakarų kryptis TERASA Parduotas
I K25 B1 2 3 53.49 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B2 2 1 27.06 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B3 2 2 42.02 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B4 2 2 42.01 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B5 2 2 40.57 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B6 2 2 39.29 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B7 2 3 56.69 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B8 2 2 44.9 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B9 2 1 30.72 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B10 2 1 30.17 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B11 2 2 45.61 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B12 2 3 56.16 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B1 3 3 53.49 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B2 3 1 27 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B3 3 2 41.96 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B4 3 2 41.95 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B5 3 2 40.51 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B6 3 2 39.29 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B7 3 3 56.69 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B8 3 2 45.09 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B9 3 1 30.72 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B10 3 1.5 30.18 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B11 3 2 45.61 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B12 3 3 56.16 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B1 4 3 53.49 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B2 4 1 27 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B3 4 2 41.96 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B4 4 2 41.95 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B5 4 2 40.51 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B6 4 2 39.29 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B7 4 3 56.69 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B8 4 2 45.09 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B9 4 1 30.72 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B10 4 1 30.72 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B11 4 2 45.19 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K25 B12 4 3 56.02 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B6 1 2 39.29 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B5 1 2 40.57 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B4 1 2 42.01 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B3 1 2 42.02 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B2 1 1 27.06 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B1 1 3 53.48 Vakarų kryptis TERASA Parduotas
I K27 B1 2 3 53.49 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B2 2 1 27.06 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B3 2 2 42.02 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B4 2 2 41.95 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B5 2 2 40.57 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B6 2 2 39.29 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B7 2 3 56.69 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B8 2 2 45.09 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B9 2 1 30.72 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B10 2 1 30.72 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B11 2 2 45.61 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B12 2 3 56.16 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B1 3 3 53.49 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B2 3 1 27 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B3 3 2 41.96 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B4 3 2 41.95 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B5 3 2 40.51 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B6 3 2 39.29 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B7 3 3 56.69 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B8 3 2 45.09 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B9 3 1 30.72 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B10 3 1 30.72 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B11 3 2 45.27 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B12 3 3 56.06 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B1 4 3 53.49 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B2 4 1 27 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B3 4 2 41.96 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B4 4 2 41.95 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B5 4 2 40.3 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B6 4 2 39.29 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B7 4 3 56.42 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B8 4 2 45.09 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B9 4 1 30.72 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B10 4 1 30.72 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B11 4 2 45.61 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K27 B12 4 3 56.16 Pietryčių kryptis BALKONAS Parduotas
I K25.1 B1 1 3 53.49 Pietų kryptis TERASA Parduotas
I K25.1 B2 1 1 27.06 Pietų kryptis TERASA Parduotas
I K25.1 B3 1 2 42.02 Pietų kryptis TERASA Parduotas
I K25.1 B4 1 2 42.01 Pietų kryptis TERASA Parduotas
I K25.1 B5 1 2 40.57 Pietų kryptis TERASA Parduotas
I K25.1 B6 1 2 39.29 Pietų kryptis TERASA Parduotas
I K25.1 B7 1 3 56.69 Vakarų kryptis TERASA Parduotas
I K25.1 B8 1 2 45.16 Vakarų kryptis TERASA Parduotas
I K25.1 B9 1 1 30.72 Vakarų kryptis TERASA Parduotas
I K25.1 B10 1 1 30.72 Vakarų kryptis TERASA Parduotas
I K25.1 B11 1 2 45.61 Vakarų kryptis TERASA Parduotas
I K25.1 B12 1 3 56.16 Vakarų kryptis TERASA Parduotas
I K25.1 B1 2 3 53.49 Pietų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25.1 B2 2 1 27.06 Pietų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25.1 B3 2 2 42.02 Pietų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25.1 B4 2 2 42.01 Pietų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25.1 B5 2 2 40.57 Pietų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25.1 B6 2 2 39.29 Pietų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25.1 B7 2 3 56.69 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25.1 B8 2 2 45.09 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
I K25.1 B9 2 1 30.72 Vakarų kryptis BALKONAS Parduotas
