Vizualizacijos ir planai yra iliustracinio pobūdžio ir gali kisti.
REZERVUOTA
aukštas
kambariai
Plotas m2
ETAPAS | NAMAS | BUTAS | AUKŠTAS | KAMBARIAI | Plotas, m2 | KRYPTIS | BALKONAS / TERASA | STATUSAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III | K33.1 | B2 | 1 | 2 | 41.83 | TERASA | Laisvas | ||
III | K33.1 | B6 | 1 | 1 | 28.11 | TERASA | Laisvas | ||
III | K33.1 | B7 | 1 | 2 | 43.88 | TERASA | Laisvas | ||
III | K33.1 | B8 | 1 | 1 | 30.66 | TERASA | Laisvas | ||
III | K33.1 | B9 | 1 | 1 | 26.58 | TERASA | Laisvas | ||
III | K33.1 | B11 | 1 | 3 | 52.70 | TERASA | Laisvas | ||
III | K33.1 | B13 | 1 | 2 | 38.97 | TERASA | Laisvas | ||
III | K33.1 | B1 | 2 | 1 | 28.97 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33.1 | B6 | 2 | 1 | 28.11 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33.1 | B8 | 2 | 1 | 30.66 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33.1 | B9 | 2 | 1 | 26.58 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33.1 | B14 | 2 | 2 | 40.41 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33.1 | B1 | 3 | 1 | 28.97 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33.1 | B2 | 3 | 2 | 41.83 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33.1 | B8 | 3 | 1 | 30.66 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33.1 | B9 | 3 | 1 | 26.58 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33.1 | B1 | 4 | 1 | 28.97 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33.1 | B2 | 4 | 2 | 41.83 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B1 | 1 | 3 | 58.68 | TERASA | Laisvas | ||
III | K42 | B2 | 1 | 2 | 37.93 | TERASA | Laisvas | ||
III | K42 | B3 | 1 | 2 | 40.23 | TERASA | Laisvas | ||
III | K42 | B6 | 1 | 2 | 42.08 | TERASA | Laisvas | ||
III | K42 | B8 | 1 | 2 | 40.55 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B1 | 2 | 3 | 58.68 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B3 | 2 | 2 | 40.23 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B5 | 2 | 3 | 63.46 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B6 | 2 | 2 | 42.09 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B7 | 2 | 3 | 58.94 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B8 | 2 | 2 | 40.61 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B1 | 3 | 3 | 58.68 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B2 | 3 | 2 | 38.07 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B5 | 3 | 3 | 63.46 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B6 | 3 | 2 | 42.09 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B7 | 3 | 3 | 59.06 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B8 | 3 | 2 | 40.61 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B1 | 4 | 3 | 58.55 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B2 | 4 | 2 | 37.93 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B3 | 4 | 2 | 40.32 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B5 | 4 | 3 | 63.47 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B6 | 4 | 2 | 42.09 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B7 | 4 | 3 | 58.94 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K42 | B8 | 4 | 2 | 40.64 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B12 | 2 | 3 | 54.77 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B2 | 1 | 2 | 41.89 | TERASA | Laisvas | ||
III | K33 | B13 | 1 | 2 | 38.97 | TERASA | Laisvas | ||
III | K33 | B14 | 1 | 2 | 40.41 | TERASA | Laisvas | ||
III | K33 | B1 | 2 | 1 | 28.97 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B5 | 2 | 3 | 64.10 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B6 | 2 | 1 | 28.10 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B7 | 2 | 2 | 43.88 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B8 | 2 | 1 | 30.34 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B9 | 2 | 1 | 26.17 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B10 | 2 | 2 | 41.16 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B1 | 3 | 1 | 28.97 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B3 | 3 | 1 | 27.04 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B8 | 3 | 1 | 30.34 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B9 | 3 | 1 | 26.17 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B10 | 3 | 2 | 41.16 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B11 | 3 | 3 | 52.45 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B14 | 3 | 2 | 40.41 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B1 | 4 | 1 | 28.97 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B2 | 4 | 2 | 41.89 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B5 | 4 | 3 | 64.10 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B6 | 4 | 1 | 28.10 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B7 | 4 | 2 | 43.88 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B8 | 4 | 1 | 30.34 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B9 | 4 | 1 | 26.17 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B10 | 4 | 2 | 41.16 | BALKONAS | Laisvas | ||
III | K33 | B11 | 4 | 3 | 52.46 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B3 | 1 | 2 | 41.88 | TERASA | Rezervuotas | ||
II | K29.1 | B12 | 1 | 3 | 54.93 | TERASA | Rezervuotas | ||
II | K29.1 | B7 | 1 | 3 | 56.46 | Rezervuotas | |||
II | K31.1 | B10 | 4 | 1 | 26.94 | BALKONAS | Rezervuotas | ||
III | K33 | B1 | 1 | 1 | 28.97 | TERASA | Rezervuotas | ||
III | K33 | B3 | 1 | 1 | 27.04 | TERASA | Rezervuotas | ||
III | K33 | B12 | 1 | 3 | 62.58 | TERASA | Rezervuotas | ||
III | K33 | B6 | 3 | 1 | 28.10 | BALKONAS | Rezervuotas | ||
III | K33.1 | B1 | 1 | 1 | 28.97 | TERASA | Rezervuotas | ||
III | K33.1 | B3 | 1 | 1 | 27.04 | TERASA | Rezervuotas | ||
III | K33.1 | B5 | 1 | 3 | 64.15 | TERASA | Rezervuotas | ||
III | K33.1 | B10 | 1 | 2 | 41.16 | TERASA | Rezervuotas | ||
III | K33.1 | B14 | 1 | 2 | 40.41 | TERASA | Rezervuotas | ||
III | K33.1 | B9 | 4 | 1 | 26.58 | BALKONAS | Rezervuotas | ||
III | K42 | B2 | 2 | 2 | 37.93 | BALKONAS | Rezervuotas | ||
III | K42 | B4 | 3 | 1 | 25.10 | BALKONAS | Rezervuotas | ||
III | K33 | B14 | 4 | 2 | 40.41 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B4 | 1 | 3 | 52.74 | TERASA | Parduotas | ||
III | K33.1 | B12 | 1 | 3 | 62.58 | TERASA | Parduotas | ||
III | K33.1 | B2 | 2 | 2 | 41.83 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B3 | 2 | 1 | 27.04 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B4 | 2 | 3 | 52.74 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B5 | 2 | 3 | 64.15 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B7 | 2 | 2 | 43.88 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B10 | 2 | 2 | 41.16 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B11 | 2 | 3 | 52.70 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B12 | 2 | 3 | 62.58 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B13 | 2 | 2 | 38.97 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B3 | 3 | 1 | 27.04 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B4 | 3 | 3 | 52.74 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B5 | 3 | 3 | 64.15 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B6 | 3 | 1 | 28.11 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B7 | 3 | 2 | 43.88 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B10 | 3 | 2 | 41.16 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B11 | 3 | 3 | 52.70 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B12 | 3 | 3 | 62.58 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B13 | 3 | 2 | 38.97 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B14 | 3 | 2 | 40.42 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B3 | 4 | 1 | 27.04 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B4 | 4 | 3 | 52.74 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B5 | 4 | 3 | 64.15 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B6 | 4 | 1 | 28.11 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B7 | 4 | 2 | 43.88 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B8 | 4 | 1 | 30.66 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B10 | 4 | 2 | 41.16 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B11 | 4 | 3 | 52.70 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B12 | 4 | 3 | 62.58 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B13 | 4 | 2 | 38.97 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33.1 | B14 | 4 | 2 | 40.41 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K42 | B7 | 1 | 3 | 58.95 | TERASA | Parduotas | ||
III | K42 | B4 | 2 | 1 | 25.10 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K42 | B3 | 3 | 2 | 40.23 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K42 | B4 | 4 | 1 | 25.10 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31 | B5 | 3 | 2 | 40.51 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31 | B4 | 3 | 2 | 41.96 | Parduotas | |||
II | K31 | B3 | 4 | 2 | 41.85 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31 | B2 | 4 | 2 | 40.53 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31 | B1 | 4 | 3 | 64.81 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31 | B12 | 4 | 3 | 54.80 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31 | B11 | 4 | 2 | 42.46 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31 | B10 | 4 | 1 | 27.24 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31 | B9 | 4 | 1.5 | 30.16 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31 | B8 | 4 | 2 | 44.87 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31 | B7 | 4 | 3 | 56.70 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31 | B6 | 4 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31 | B5 | 4 | 2 | 40.51 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31 | B4 | 4 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B2 | 1 | 2 | 40.35 | TERASA | Parduotas | ||
II | K29.1 | B1 | 1 | 3 | 64.68 | TERASA | Parduotas | ||
II | K29.1 | B11 | 1 | 2 | 42.60 | TERASA | Parduotas | ||
II | K29.1 | B10 | 1 | 1 | 27.1 | TERASA | Parduotas | ||
II | K29.1 | B9 | 1 | 1.5 | 30.53 | TERASA | Parduotas | ||
II | K29.1 | B8 | 1 | 2 | 44.98 | TERASA | Parduotas | ||
II | K29.1 | B6 | 1 | 2 | 39.29 | TERASA | Parduotas | ||
II | K29.1 | B5 | 1 | 2 | 40.47 | TERASA | Parduotas | ||
II | K29.1 | B4 | 1 | 2 | 41.84 | TERASA | Parduotas | ||
II | K29.1 | B3 | 2 | 2 | 41.88 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B2 | 2 | 2 | 40.44 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B1 | 2 | 3 | 64.81 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B11 | 2 | 2 | 42.54 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B10 | 2 | 1 | 27.07 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B9 | 2 | 1.5 | 30.54 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B8 | 2 | 2 | 44.96 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B7 | 2 | 3 | 56.59 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B6 | 2 | 2 | 39.16 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B5 | 2 | 2 | 40.33 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B4 | 2 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B3 | 3 | 2 | 41.99 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B2 | 3 | 2 | 40.53 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B1 | 3 | 3 | 64.65 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B12 | 3 | 3 | 54.81 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B11 | 3 | 2 | 42.60 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B10 | 3 | 1 | 27.05 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B9 | 3 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B8 | 3 | 2 | 45.01 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B7 | 3 | 3 | 56.54 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B6 | 3 | 2 | 39.17 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B5 | 3 | 2 | 40.52 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B4 | 3 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B3 | 4 | 2 | 42.03 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B2 | 4 | 2 | 40.48 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B1 | 4 | 3 | 64.81 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B12 | 4 | 3 | 54.84 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B11 | 4 | 2 | 42.60 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B10 | 4 | 1 | 27.11 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B9 | 4 | 1.5 | 30.53 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B8 | 4 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B7 | 4 | 3 | 56.46 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B6 | 4 | 2 | 39.06 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B5 | 4 | 2 | 40.52 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29.1 | B4 | 4 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B3 | 1 | 2 | 41.65 | TERASA | Parduotas | ||
II | K31.1 | B2 | 1 | 2 | 40.53 | TERASA | Parduotas | ||
II | K31.1 | B1 | 1 | 3 | 64.61 | TERASA | Parduotas | ||
II | K31.1 | B12 | 1 | 3 | 54.48 | TERASA | Parduotas | ||
II | K31.1 | B11 | 1 | 2 | 42.60 | TERASA | Parduotas | ||
II | K31.1 | B10 | 1 | 1 | 26.92 | TERASA | Parduotas | ||
II | K31.1 | B9 | 1 | 1.5 | 30.45 | TERASA | Parduotas | ||
II | K31.1 | B8 | 1 | 2 | 44.82 | TERASA | Parduotas | ||
II | K31.1 | B7 | 1 | 3 | 56.34 | TERASA | Parduotas | ||
II | K31.1 | B6 | 1 | 2 | 39.29 | TERASA | Parduotas | ||
II | K31.1 | B5 | 1 | 2 | 40.52 | TERASA | Parduotas | ||
II | K31.1 | B3 | 2 | 2 | 41.99 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B2 | 2 | 2 | 40.53 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B1 | 2 | 3 | 64.81 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B12 | 2 | 3 | 54.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B11 | 2 | 2 | 42.45 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B10 | 2 | 1 | 26.98 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B9 | 2 | 1.5 | 30.53 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B8 | 2 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B7 | 2 | 3 | 56.41 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B6 | 2 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B5 | 2 | 2 | 40.52 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B4 | 2 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B3 | 3 | 2 | 41.99 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B2 | 3 | 2 | 40.53 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B1 | 3 | 3 | 64.81 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B12 | 3 | 3 | 54.64 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B11 | 3 | 2 | 42.33 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B10 | 3 | 1 | 27.24 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B9 | 3 | 1 | 30.36 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B8 | 3 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B7 | 3 | 3 | 56.21 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B6 | 3 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B5 | 3 | 2 | 40.52 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B4 | 3 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B3 | 4 | 2 | 41.99 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B2 | 4 | 2 | 40.53 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B1 | 4 | 3 | 64.45 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B12 | 4 | 3 | 54.65 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B11 | 4 | 2 | 42.43 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B9 | 4 | 1 | 30.72 | Parduotas | |||
II | K31.1 | B8 | 4 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B7 | 4 | 3 | 56.38 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B6 | 4 | 2 | 38.99 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B5 | 4 | 2 | 40.52 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K31.1 | B4 | 4 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33 | B4 | 1 | 3 | 52.74 | TERASA | Parduotas | ||
III | K33 | B2 | 2 | 2 | 41.89 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33 | B3 | 2 | 1 | 27.04 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33 | B4 | 2 | 3 | 52.74 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33 | B11 | 2 | 3 | 52.47 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33 | B12 | 2 | 3 | 62.58 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33 | B13 | 2 | 2 | 38.97 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33 | B14 | 2 | 2 | 40.41 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33 | B2 | 3 | 2 | 41.89 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33 | B4 | 3 | 3 | 52.74 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33 | B5 | 3 | 3 | 64.10 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33 | B7 | 3 | 2 | 43.88 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33 | B12 | 3 | 3 | 62.58 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33 | B13 | 3 | 2 | 38.97 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33 | B3 | 4 | 1 | 27.04 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33 | B4 | 4 | 3 | 52.74 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33 | B12 | 4 | 3 | 62.58 | BALKONAS | Parduotas | ||
III | K33 | B13 | 4 | 2 | 38.97 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B6 | 1 | 2 | 39.29 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25 | B5 | 1 | 2 | 40.57 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25 | B4 | 1 | 2 | 42.01 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25 | B3 | 1 | 2 | 42.02 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25 | B2 | 1 | 1 | 27.06 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25 | B1 | 1 | 3 | 53.49 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25 | B1 | 2 | 3 | 53.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B2 | 2 | 1 | 27.06 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B3 | 2 | 2 | 42.02 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B4 | 2 | 2 | 42.01 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B5 | 2 | 2 | 40.57 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B6 | 2 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B7 | 2 | 3 | 56.69 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B8 | 2 | 2 | 44.9 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B9 | 2 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B10 | 2 | 1 | 30.17 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B11 | 2 | 2 | 45.61 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B12 | 2 | 3 | 56.16 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B1 | 3 | 3 | 53.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B2 | 3 | 1 | 27 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B3 | 3 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B4 | 3 | 2 | 41.95 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B5 | 3 | 2 | 40.51 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B6 | 3 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B7 | 3 | 3 | 56.69 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B8 | 3 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B9 | 3 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B10 | 3 | 1.5 | 30.18 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B11 | 3 | 2 | 45.61 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B12 | 3 | 3 | 56.16 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B1 | 4 | 3 | 53.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B2 | 4 | 1 | 27 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B3 | 4 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B4 | 4 | 2 | 41.95 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B5 | 4 | 2 | 40.51 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B6 | 4 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B7 | 4 | 3 | 56.69 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B8 | 4 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B9 | 4 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B10 | 4 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B11 | 4 | 2 | 45.19 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B12 | 4 | 3 | 56.02 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B6 | 1 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B5 | 1 | 2 | 40.57 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B4 | 1 | 2 | 42.01 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B3 | 1 | 2 | 42.02 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B2 | 1 | 1 | 27.06 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B1 | 1 | 3 | 53.48 | TERASA | Parduotas | ||
I | K27 | B1 | 2 | 3 | 53.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B2 | 2 | 1 | 27.06 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B3 | 2 | 2 | 42.02 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B4 | 2 | 2 | 41.95 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B5 | 2 | 2 | 40.57 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B6 | 2 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B7 | 2 | 3 | 56.69 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B8 | 2 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B9 | 2 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B10 | 2 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B11 | 2 | 2 | 45.61 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B12 | 2 | 3 | 56.16 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B1 | 3 | 3 | 53.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B2 | 3 | 1 | 27 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B3 | 3 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B4 | 3 | 2 | 41.95 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B5 | 3 | 2 | 40.51 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B6 | 3 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B7 | 3 | 3 | 56.69 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B8 | 3 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B9 | 3 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B10 | 3 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B11 | 3 | 2 | 45.27 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B12 | 3 | 3 | 56.06 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B1 | 4 | 3 | 53.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B2 | 4 | 1 | 27 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B3 | 4 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B4 | 4 | 2 | 41.95 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B5 | 4 | 2 | 40.3 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B6 | 4 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B7 | 4 | 3 | 56.42 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B8 | 4 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B9 | 4 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B10 | 4 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B11 | 4 | 2 | 45.61 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B12 | 4 | 3 | 56.16 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B1 | 1 | 3 | 53.49 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B2 | 1 | 1 | 27.06 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B3 | 1 | 2 | 42.02 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B4 | 1 | 2 | 42.01 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B5 | 1 | 2 | 40.57 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B6 | 1 | 2 | 39.29 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B7 | 1 | 3 | 56.69 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B8 | 1 | 2 | 45.16 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B9 | 1 | 1 | 30.72 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B10 | 1 | 1 | 30.72 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B11 | 1 | 2 | 45.61 | TERASA | Parduotas | ||
