aukštas
kambariai
Plotas m2
Namus supantis vaismedžių sodas, pavasariais žavintis baltų žiedlapių lietumi; parkas, suteikiantis malonų pavėsį karštomis vasaros dienomis; laisvalaikio zonos, kur veiklos užteks tiek dideliam, tiek mažam, – ar ne apie tokius namus iš tikrųjų svajojame kiekvienas? Namus, kuriuose plevena ypatingas aromatas ir grožis, kurie pripildyti šilumos, erdvės ir poezijos, namus, neapribotus buto durimis ir sienomis, namus, kuriuose architektūriniai sprendimai semiasi įkvėpimo iš gamtos, kurdami ypatingą gyvenamąją erdvę.
Tai yra „VYŠNIOS“ – jūsų namai vyšnių sode.
ETAPAS | NAMAS | BUTAS | AUKŠTAS | KAMBARIAI | Plotas, m2 | KRYPTIS | BALKONAS / TERASA | STATUSAS | KAINA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | K25 | B4 | 1 | 2 | 42.01 | TERASA | Laisvas | 114000 | |
I | K25 | B10 | 2 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Laisvas | 84000 | |
I | K25 | B8 | 3 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Laisvas | 121000 | |
I | K25 | B10 | 3 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Laisvas | 85000 | |
I | K25 | B3 | 4 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Laisvas | 118800 | |
I | K25 | B7 | 4 | 3 | 56.69 | BALKONAS | Laisvas | 145000 | |
I | K25 | B10 | 4 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Laisvas | 85900 | |
I | K25 | B12 | 4 | 3 | 56.16 | BALKONAS | Laisvas | 146000 | |
I | K27 | B5 | 1 | 2 | 40.57 | BALKONAS | Laisvas | 112000 | |
I | K27 | B8 | 3 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Laisvas | 121000 | |
I | K27 | B12 | 3 | 3 | 56.16 | BALKONAS | Laisvas | 142500 | |
I | K27 | B7 | 4 | 3 | 56.69 | BALKONAS | Laisvas | 145000 | |
I | K27 | B12 | 4 | 3 | 56.16 | BALKONAS | Laisvas | 146000 | |
I | K25.1 | B1 | 1 | 3 | 53.49 | TERASA | Laisvas | 148000 | |
I | K25.1 | B8 | 1 | 2 | 45.09 | TERASA | Laisvas | 131000 | |
I | K25.1 | B3 | 2 | 2 | 42.02 | BALKONAS | Laisvas | 121000 | |
I | K25.1 | B4 | 2 | 2 | 42.01 | BALKONAS | Laisvas | 121000 | |
I | K25.1 | B5 | 2 | 2 | 40.57 | BALKONAS | Laisvas | 118500 | |
I | K25.1 | B2 | 3 | 1 | 27.06 | BALKONAS | Laisvas | 82600 | |
I | K25.1 | B9 | 3 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Laisvas | 95100 | |
I | K25.1 | B10 | 3 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Laisvas | 95100 | |
I | K25.1 | B12 | 3 | 3 | 56.16 | BALKONAS | Laisvas | 159000 | |
I | K25.1 | B2 | 4 | 1 | 27 | BALKONAS | Laisvas | 84000 | |
I | K25.1 | B4 | 4 | 2 | 41.95 | BALKONAS | Laisvas | 124000 | |
I | K25.1 | B5 | 4 | 2 | 40.51 | BALKONAS | Laisvas | 121500 | |
I | K25.1 | B7 | 4 | 3 | 56.69 | BALKONAS | Laisvas | 162800 | |
I | K27.1 | B1 | 1 | 3 | 53.49 | TERASA | Laisvas | 148000 | |
I | K27.1 | B12 | 1 | 3 | 56.16 | TERASA | Laisvas | 158500 | |
I | K27.1 | B2 | 2 | 1 | 27.06 | BALKONAS | Laisvas | 81500 | |
I | K27.1 | B3 | 2 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Laisvas | 121000 | |
I | K27.1 | B4 | 2 | 2 | 41.95 | BALKONAS | Laisvas | 121000 | |
I | K27.1 | B5 | 2 | 2 | 40.57 | BALKONAS | Laisvas | 118500 | |
I | K27.1 | B7 | 2 | 3 | 56.69 | BALKONAS | Laisvas | 159000 | |
I | K27.1 | B10 | 2 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Laisvas | 94500 | |
I | K27.1 | B2 | 3 | 1 | 27 | BALKONAS | Laisvas | 82500 | |
I | K27.1 | B2 | 4 | 1 | 27 | BALKONAS | Laisvas | 84000 | |
I | K27.1 | B3 | 4 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Laisvas | 124000 | |
I | K27.1 | B5 | 4 | 2 | 40.51 | BALKONAS | Laisvas | 121500 | |
I | K27.1 | B10 | 4 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Laisvas | 96000 | |
II | K29 | B3 | 1 | 2 | 41.99 | TERASA | Laisvas | ||
II | K29 | B2 | 1 | 2 | 40.53 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29 | B8 | 2 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29 | B4 | 2 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29 | B3 | 3 | 2 | 41.99 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29 | B11 | 3 | 2 | 42.60 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29 | B10 | 3 | 1 | 27.24 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29 | B3 | 4 | 2 | 41.99 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29 | B2 | 4 | 2 | 40.53 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29 | B11 | 4 | 2 | 42.60 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29 | B10 | 4 | 1 | 27.24 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29 | B9 | 4 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29 | B6 | 4 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29 | B5 | 4 | 2 | 40.51 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29 | B4 | 4 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31 | B3 | 1 | 2 | 41.99 | TERASA | Laisvas | ||
II | K31 | B2 | 1 | 2 | 40.53 | TERASA | Laisvas | ||
II | K31 | B6 | 1 | 2 | 39.29 | TERASA | Laisvas | ||
II | K31 | B5 | 1 | 2 | 40.57 | TERASA | Laisvas | ||
II | K31 | B4 | 1 | 2 | 42.01 | TERASA | Laisvas | ||
II | K31 | B11 | 2 | 2 | 42.60 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31 | B8 | 2 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31 | B5 | 2 | 2 | 40.51 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31 | B3 | 3 | 2 | 41.99 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31 | B2 | 3 | 2 | 40.53 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31 | B10 | 3 | 1 | 27.24 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31 | B8 | 3 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31 | B5 | 3 | 2 | 40.51 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31 | B3 | 4 | 2 | 41.99 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31 | B2 | 4 | 2 | 40.53 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31 | B11 | 4 | 2 | 42.60 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31 | B10 | 4 | 1 | 27.24 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31 | B9 | 4 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31 | B8 | 4 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31 | B6 | 4 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31 | B5 | 4 | 2 | 40.51 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31 | B4 | 4 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B3 | 1 | 2 | 41.99 | TERASA | Laisvas | ||
II | K29.1 | B2 | 1 | 2 | 40.53 | TERASA | Laisvas | ||
II | K29.1 | B1 | 1 | 3 | 64.81 | TERASA | Laisvas | ||
II | K29.1 | B12 | 1 | 3 | 54.81 | TERASA | Laisvas | ||
II | K29.1 | B11 | 1 | 2 | 42.60 | TERASA | Laisvas | ||
II | K29.1 | B10 | 1 | 1 | 27.24 | TERASA | Laisvas | ||
II | K29.1 | B9 | 1 | 1 | 30.72 | TERASA | Laisvas | ||
II | K29.1 | B8 | 1 | 2 | 45.09 | TERASA | Laisvas | ||
II | K29.1 | B6 | 1 | 2 | 39.29 | TERASA | Laisvas | ||
II | K29.1 | B5 | 1 | 2 | 40.52 | TERASA | Laisvas | ||
II | K29.1 | B4 | 1 | 2 | 41.99 | TERASA | Laisvas | ||
II | K29.1 | B3 | 2 | 2 | 41.99 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B2 | 2 | 2 | 40.53 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B1 | 2 | 3 | 64.81 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B12 | 2 | 3 | 54.81 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B11 | 2 | 2 | 42.60 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B9 | 2 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B8 | 2 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B7 | 2 | 3 | 56.70 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B5 | 2 | 2 | 40.52 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B4 | 2 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B3 | 3 | 2 | 41.99 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B2 | 3 | 2 | 40.53 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B1 | 3 | 3 | 64.81 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B12 | 3 | 3 | 54.81 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B11 | 3 | 2 | 42.60 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B8 | 3 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B7 | 3 | 3 | 56.70 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B6 | 3 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B5 | 3 | 2 | 40.52 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B4 | 3 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B3 | 4 | 2 | 41.99 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B2 | 4 | 2 | 40.53 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B12 | 4 | 3 | 54.81 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B11 | 4 | 2 | 42.60 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B10 | 4 | 1 | 27.24 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B9 | 4 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B8 | 4 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B7 | 4 | 3 | 56.70 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B6 | 4 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B5 | 4 | 2 | 40.52 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K29.1 | B4 | 4 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B3 | 1 | 2 | 41.99 | TERASA | Laisvas | ||
II | K31.1 | B2 | 1 | 2 | 40.53 | TERASA | Laisvas | ||
II | K31.1 | B1 | 1 | 3 | 64.81 | TERASA | Laisvas | ||
II | K31.1 | B12 | 1 | 3 | 54.81 | TERASA | Laisvas | ||
II | K31.1 | B10 | 1 | 1 | 27.24 | TERASA | Laisvas | ||
II | K31.1 | B9 | 1 | 1 | 30.72 | TERASA | Laisvas | ||
II | K31.1 | B5 | 1 | 2 | 40.52 | TERASA | Laisvas | ||
II | K31.1 | B4 | 1 | 2 | 41.96 | TERASA | Laisvas | ||
II | K31.1 | B3 | 2 | 2 | 41.99 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B2 | 2 | 2 | 40.53 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B12 | 2 | 3 | 54.81 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B11 | 2 | 2 | 42.60 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B10 | 2 | 1 | 27.24 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B9 | 2 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B8 | 2 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B7 | 2 | 3 | 56.70 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B5 | 2 | 2 | 40.52 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B4 | 2 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B12 | 3 | 3 | 54.81 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B8 | 3 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B6 | 3 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B5 | 3 | 2 | 40.52 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B4 | 3 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B3 | 4 | 2 | 41.99 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B2 | 4 | 2 | 40.53 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B12 | 4 | 3 | 54.81 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B11 | 4 | 2 | 42.60 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B10 | 4 | 1 | 27.24 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B8 | 4 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B7 | 4 | 3 | 56.70 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B6 | 4 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B5 | 4 | 2 | 40.52 | BALKONAS | Laisvas | ||
II | K31.1 | B4 | 4 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Laisvas | ||
I | K25 | B1 | 1 | 3 | 53.49 | TERASA | Rezervuotas | ||
I | K25 | B8 | 2 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Rezervuotas | ||
I | K27 | B2 | 3 | 1 | 27 | BALKONAS | Rezervuotas | ||
I | K27 | B5 | 4 | 2 | 40.51 | BALKONAS | Rezervuotas | ||
I | K25.1 | B9 | 1 | 1 | 30.72 | TERASA | Rezervuotas | ||
I | K27.1 | B8 | 1 | 2 | 45.09 | TERASA | Rezervuotas | ||
I | K27.1 | B10 | 1 | 1 | 30.72 | TERASA | Rezervuotas | ||
II | K29 | B6 | 1 | 2 | 39.29 | TERASA | Rezervuotas | ||
II | K29 | B5 | 1 | 2 | 40.57 | TERASA | Rezervuotas | ||
II | K29 | B4 | 1 | 2 | 42.01 | TERASA | Rezervuotas | ||
II | K29 | B8 | 3 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Rezervuotas | ||
II | K29 | B8 | 4 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Rezervuotas | ||
II | K31 | B11 | 3 | 2 | 42.60 | BALKONAS | Rezervuotas | ||
II | K31.1 | B11 | 1 | 2 | 42.60 | TERASA | Rezervuotas | ||
II | K31.1 | B7 | 1 | 3 | 56.70 | TERASA | Rezervuotas | ||
II | K31.1 | B1 | 2 | 3 | 64.81 | BALKONAS | Rezervuotas | ||
II | K31.1 | B7 | 3 | 3 | 56.70 | BALKONAS | Rezervuotas | ||
I | K25 | B6 | 1 | 2 | 39.29 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25 | B5 | 1 | 2 | 40.57 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25 | B3 | 1 | 2 | 42.02 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25 | B2 | 1 | 1 | 27.06 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25 | B1 | 2 | 3 | 53.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B2 | 2 | 1 | 27.06 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B3 | 2 | 2 | 42.02 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B4 | 2 | 2 | 42.01 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B5 | 2 | 2 | 40.57 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B6 | 2 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B7 | 2 | 3 | 56.69 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B9 | 2 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B11 | 2 | 2 | 45.61 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B12 | 2 | 3 | 56.16 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B1 | 3 | 3 | 53.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B2 | 3 | 1 | 27 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B3 | 3 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B4 | 3 | 2 | 41.95 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B5 | 3 | 2 | 40.51 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B6 | 3 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B7 | 3 | 3 | 56.69 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B9 | 3 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B11 | 3 | 2 | 45.61 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B12 | 3 | 3 | 56.16 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B1 | 4 | 3 | 53.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B2 | 4 | 1 | 27 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B4 | 4 | 2 | 41.95 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B5 | 4 | 2 | 40.51 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B6 | 4 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B8 | 4 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B9 | 4 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25 | B11 | 4 | 2 | 45.61 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B6 | 1 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B4 | 1 | 2 | 42.01 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B3 | 1 | 2 | 42.02 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B2 | 1 | 1 | 27.06 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B1 | 1 | 3 | 53.49 | TERASA | Parduotas | ||
I | K27 | B1 | 2 | 3 | 53.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B2 | 2 | 1 | 27.06 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B3 | 2 | 2 | 42.02 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B4 | 2 | 2 | 41.95 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B5 | 2 | 2 | 40.57 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B6 | 2 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B7 | 2 | 3 | 56.69 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B8 | 2 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B9 | 2 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B10 | 2 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B11 | 2 | 2 | 45.61 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B12 | 2 | 3 | 56.16 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B1 | 3 | 3 | 53.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B3 | 3 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B4 | 3 | 2 | 41.95 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B5 | 3 | 2 | 40.51 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B6 | 3 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B7 | 3 | 3 | 56.69 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B9 | 3 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B10 | 3 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B11 | 3 | 2 | 45.61 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B1 | 4 | 3 | 53.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B2 | 4 | 1 | 27 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B3 | 4 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B4 | 4 | 2 | 41.95 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B6 | 4 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B8 | 4 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B9 | 4 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B10 | 4 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27 | B11 | 4 | 2 | 45.61 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B2 | 1 | 1 | 27.06 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B3 | 1 | 2 | 42.02 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B4 | 1 | 2 | 42.01 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B5 | 1 | 2 | 40.57 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B6 | 1 | 2 | 39.29 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B7 | 1 | 3 | 56.69 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B10 | 1 | 1 | 30.72 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B11 | 1 | 2 | 45.61 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B12 | 1 | 3 | 56.16 | TERASA | Parduotas | ||
I | K25.1 | B1 | 2 | 3 | 53.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B2 | 2 | 1 | 27.06 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B6 | 2 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B7 | 2 | 3 | 56.69 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B8 | 2 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B9 | 2 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B10 | 2 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B11 | 2 | 2 | 45.61 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B12 | 2 | 3 | 56.16 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B1 | 3 | 3 | 53.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B3 | 3 | 2 | 42.02 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B4 | 3 | 2 | 42.01 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B5 | 3 | 2 | 40.57 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B6 | 3 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B7 | 3 | 3 | 56.69 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B8 | 3 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B11 | 3 | 2 | 45.61 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B1 | 4 | 3 | 53.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B3 | 4 | 2 | 42.96 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B6 | 4 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B8 | 4 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B9 | 4 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B10 | 4 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B11 | 4 | 2 | 45.61 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K25.1 | B12 | 4 | 3 | 56.16 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B2 | 1 | 1 | 27.06 | TERASA | Parduotas | ||
I | K27.1 | B3 | 1 | 2 | 42.02 | TERASA | Parduotas | ||
I | K27.1 | B4 | 1 | 2 | 42.01 | TERASA | Parduotas | ||
I | K27.1 | B5 | 1 | 2 | 40.57 | TERASA | Parduotas | ||
I | K27.1 | B6 | 1 | 2 | 39.29 | TERASA | Parduotas | ||
I | K27.1 | B7 | 1 | 3 | 56.69 | TERASA | Parduotas | ||
I | K27.1 | B9 | 1 | 1 | 30.72 | TERASA | Parduotas | ||
I | K27.1 | B11 | 1 | 2 | 45.61 | TERASA | Parduotas | ||
I | K27.1 | B1 | 2 | 3 | 53.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B6 | 2 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B8 | 2 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B9 | 2 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B11 | 2 | 2 | 45.61 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B12 | 2 | 3 | 56.16 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B1 | 3 | 3 | 53.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B3 | 3 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B4 | 3 | 2 | 41.95 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B5 | 3 | 2 | 40.51 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B6 | 3 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B7 | 3 | 3 | 56.69 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B8 | 3 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B9 | 3 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B10 | 3 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B11 | 3 | 2 | 45.61 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B12 | 3 | 3 | 56.16 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B1 | 4 | 3 | 53.49 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B4 | 4 | 2 | 41.95 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B6 | 4 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B7 | 4 | 3 | 56.69 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B8 | 4 | 2 | 45.09 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B9 | 4 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B11 | 4 | 2 | 45.61 | BALKONAS | Parduotas | ||
I | K27.1 | B12 | 4 | 3 | 56.16 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B1 | 1 | 3 | 64.81 | TERASA | Parduotas | ||
II | K29 | B3 | 2 | 2 | 41.99 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B2 | 2 | 2 | 40.53 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B1 | 2 | 3 | 64.81 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B12 | 2 | 3 | 54.80 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B11 | 2 | 2 | 42.60 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B10 | 2 | 1 | 27.24 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B9 | 2 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B7 | 2 | 3 | 56.70 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B6 | 2 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B5 | 2 | 2 | 40.51 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B2 | 3 | 2 | 40.53 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B1 | 3 | 3 | 64.81 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B12 | 3 | 3 | 54.80 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B9 | 3 | 1 | 30.72 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B7 | 3 | 3 | 56.70 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B6 | 3 | 2 | 39.29 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B5 | 3 | 2 | 40.51 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B4 | 3 | 2 | 41.96 | BALKONAS | Parduotas | ||
II | K29 | B1 | 4 | 3 | 64.81 | BALKONAS | Parduotas | ||
